項目名稱 | 新疆豫新軍兵路橋建設有限責任公司烏魯木齊中油恒泰加油加氣站(加油部分)安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 站內加油部分設置2座30m3單層鋼制汽油罐,2座30m3單層鋼制柴油罐,并設有防滲罐池,折合總容積(柴油折半)90m3;加氣部分設置一座60m3LNG儲罐,一座8m3CNG儲氣瓶組。 根據《汽車加油加氣站設計與施工規范》(GB50156-2012)(2014年版)3.0.15條的規定,該站屬于二級加油加氣合建站。 根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.17條的規定,該站屬于一級加油加氣合建站。 該站已建成,后期如果計劃進行改建、擴建,應執行《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)規范。 本次于2021年10月評審通過的安全現狀評價報告執行《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)標準。 | ||
評價結論 | 綜合評價結論:本評價報告認為新疆豫新軍兵路橋建設有限責任公司烏魯木齊中油恒泰加油加氣站符合汽油、柴油經營(零售)安全的要求。 | ||
安全評價類型 | 現狀評價 | ||
姓名 | 從業證件編號 | 從業信息識別號 | |
項目負責人 | 楊帆 | S011065000110192003228 | 027667 |
項目組成員 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 張文博 | S011065000110192003275 | 038270 |
報告審核人 | 孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現場檢查日期 | 2021年9月7日 | 項目完成日期 | 2021年10月 |
現場照片 |