項目名稱 | 新疆圖盛能源有限公司北部產業園氣化建設項目(加氣部分)安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 本項目為加油與LNG加氣和CNG加氣合建站。項目占地面積為:10640m2,加氣站房建筑面積為218.4m2,加氣罩棚535.5m2,LNG儲罐圍堰125m2。建筑物耐火等級均為二級,站房火災危險性均為戊類。 CNG部分:規模為10萬Nm3/d,主要設備為1臺干燥器,1臺緩沖罐,1臺回收罐,1臺壓縮機,1臺CNG自動順序控制柜,1組容積為12m3儲氣瓶組,3臺CNG雙槍加氣機,1臺CNG四槍加氣機,1座調壓計量加臭橇。 該項目于2023年11月在新疆生產建設兵團喀什經濟開發區兵團分區經濟發展局進行了備案,備案證編號:喀兵經備〔2022〕3號。 | ||
評價結論 | 綜上所述:新疆圖盛能源有限公司北部產業園氣化建設項目(加氣部分)的周邊環境和總平面的布置滿足《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)的規范要求,采用的工藝及相應設備符合標準規范要求,安全設施“三同時”工作落實到位,安全管理較好,具備安全驗收的條件。 | ||
安全評價類型 | 安全驗收評價 | ||
姓名 | 從業證件編號 | 從業信息識別號 | |
項目負責人 | 祁金虎 | S011065000110192003297 | 038422 |
項目組成員 | 孟高陽 | 1700000000301901 | 030949 |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孫文理 | S011065000110191001274 | 021268 | |
萬莉紅 | S011065000110192003281 | 038211 | |
報告編制人 | 熊金鑫 | S011065000110193002540 | 038424 |
報告審核人 | 師 霞 | 0800000000203543 | 012535 |
技術負責人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
過程控制負責人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
現場檢查日期 | 2023.11.17 | 項目完成日期 | 2024.1.10 |
現場照片 |